新浪体育讯 北京时间4月5日消息,美巡赛南方贝尔精英赛落幕,扎奇-约翰逊(Zach Johnson )以-13杆的成绩夺冠;玛尔克-亨斯比以一杆之差获得亚军;哈灵顿并列第四;米克尔森排名第10名。以下是所有人的成绩:
1 1 Zach Johnson E F -13 69 66 68 72 275
2 T6 Mark Hensby -5 F -12 73 70 66 67 276
3 T2 Scott Hend -1 F -11 72 66 68 71 277
4 T2 Padraig Harrington E F -10 70 69 67 72 278
5 T6 Peter Lonard -1 F -8 73 67 69 71 280
T6 T9 Lee Janzen -1 F -7 75 67 68 71 281
T6 5 Ben Crane 1 F -7 68 69 71 73 281
T8 T20 Luke Donald -3 F -6 72 70 71 69 282
T8 T11 Stewart Cink -1 F -6 75 67 69 71 282
10 T18 Phil Mickelson -1 F -5 69 72 71 71 283
T11 T33 Grant Waite -3 F -4 73 72 70 69 284
T11 T18 Tim Petrovic E F -4 67 70 75 72 284
T11 T11 David Peoples 1 F -4 73 72 66 73 284
T14 T33 Roger Tambellini -2 F -3 65 78 72 70 285
T14 T24 Steve Allan -1 F -3 71 72 71 71 285
T14 T20 Tag Ridings E F -3 73 69 71 72 285
T14 T11 Neal Lancaster 2 F -3 70 75 66 74 285
T14 T6 Craig Bowden 4 F -3 66 71 72 76 285
T14 4 Brian Gay 6 F -3 68 70 69 78 285
T20 T51 Chris DiMarco -3 F -2 75 70 72 69 286
T20 T24 Chris Smith E F -2 70 70 74 72 286
T20 T24 Duffy Waldorf E F -2 73 70 71 72 286
T20 T24 Jeff Brehaut E F -2 71 74 69 72 286
T20 T20 Briny Baird 1 F -2 74 69 70 73 286
T20 T11 Arron Oberholser 3 F -2 72 68 71 75 286
T20 T11 Blaine McCallister 3 F -2 71 69 71 75 286
T20 T9 Glen Hnatiuk 4 F -2 70 72 68 76 286
T28 T33 Larry Mize E F -1 76 69 70 72 287
T28 T20 Kevin Na 2 F -1 73 71 69 74 287
T30 T60 Steve Stricker -2 F E 69 76 73 70 288
T30 T24 Shaun Micheel 2 F E 67 72 75 74 288
T30 T24 David Morland IV 2 F E 72 70 72 74 288
T30 T11 Kris Cox 5 F E 71 70 70 77 288
T30 T11 Steve Lowery 5 F E 71 73 67 77 288
T35 T51 Rich Beem E F 1 69 75 73 72 289
T35 T43 Steve Elkington 1 F 1 70 75 71 73 289
T35 T24 Harrison Frazar 3 F 1 71 74 69 75 289
T38 T60 Pat Perez E F 2 73 71 74 72 290
T38 T51 Robert Gamez 1 F 2 71 70 76 73 290
T38 T43 Franklin Langham 2 F 2 74 70 72 74 290
T38 T33 John Huston 3 F 2 70 73 72 75 290
T38 T33 Brent Geiberger 3 F 2 73 70 72 75 290
T38 T33 Steve Flesch 3 F 2 71 73 71 75 290
T38 T24 Joe Ogilvie 4 F 2 70 75 69 76 290
T45 T60 Brian Bateman 1 F 3 73 70 75 73 291
T45 T60 Brett Quigley 1 F 3 73 71 74 73 291
T45 T60 Bob Burns 1 F 3 76 69 73 73 291
T45 T51 Spike McRoy 2 F 3 70 73 74 74 291
T45 T43 Mike Weir 3 F 3 73 70 73 75 291
T45 T33 Jose Maria Olazabal 4 F 3 65 77 73 76 291
T45 T33 Deane Pappas 4 F 3 72 72 71 76 291
T52 T60 Richard S. Johnson 2 F 4 72 73 73 74 292
T52 T51 Carl Pettersson 3 F 4 76 68 73 75 292
T52 T43 Chris Couch 4 F 4 72 69 75 76 292
T52 T43 Guy Boros 4 F 4 72 73 71 76 292
T56 T60 Rory Sabbatini 3 F 5 68 75 75 75 293
T56 T51 Billy Mayfair 4 F 5 68 76 73 76 293
T56 T51 Scott McCarron 4 F 5 74 71 72 76 293
T56 T51 Lucas Glover 4 F 5 75 70 72 76 293
T56 T43 Kevin Durkin 5 F 5 71 73 72 77 293
T56 T43 Jonathan Kaye 5 F 5 73 72 71 77 293
T56 T43 Dennis Paulson 5 F 5 72 73 71 77 293
T56 T24 Scott Simpson 7 F 5 68 76 70 79 293
T64 T68 Danny Briggs 3 F 6 70 74 75 75 294
T64 T51 David Branshaw 5 F 6 72 73 72 77 294
T66 T68 Bo Van Pelt 4 F 7 75 70 74 76 295
T66 T33 Brian Kortan 8 F 7 69 73 73 80 295
68 T33 Roland Thatcher 9 F 8 72 71 72 81 296
69 70 Daniel Chopra 5 F 9 71 73 76 77 297
70 T60 Hirofumi Miyase 8 F 10 70 73 75 80 298
71 71 Brian Watts 7 F 12 71 73 77 79 300
- T72 Cliff Kresge - 70 76 - - 146
- T72 Paul Stankowski - 75 71 - - 146
- T72 Michael Allen - 73 73 - - 146
- T75 J.J. Henry - 70 77 - - 147
- T75 Adam Scott - 68 79 - - 147
- T75 Matt Kuchar - 72 75 - - 147
- T75 Heath Slocum - 72 75 - - 147
- T75 Bart Bryant - 72 75 - - 147
- T75 Joel Kribel - 72 75 - - 147
- T75 Jason Dufner - 77 70 - - 147
- T75 Ted Purdy - 74 73 - - 147
- T75 Andre Stolz - 75 72 - - 147
- T75 Tim Weinhart - 72 75 - - 147
- T75 Brenden Pappas - 76 71 - - 147
- T75 Joey Sindelar - 74 73 - - 147
- T75 Rich Barcelo - 75 72 - - 147
- T88 Hal Sutton - 74 74 - - 148
- T88 Skip Kendall - 73 75 - - 148
- T88 Tjaart Van der Walt - 74 74 - - 148
- T88 Cameron Beckman - 76 72 - - 148
- T88 Hidemichi Tanaka - 72 76 - - 148
- T88 Dan Forsman - 76 72 - - 148
- T88 David Gossett - 74 74 - - 148
- T88 Patrick Sheehan - 75 73 - - 148
- T88 Boyd Summerhays - 72 76 - - 148
- T97 Esteban Toledo - 73 76 - - 149
- T97 Jason Bohn - 80 69 - - 149
- T97 Mark Brooks - 74 75 - - 149
- T97 Bob Tway - 75 74 - - 149
- T97 Ken Duke - 77 72 - - 149
- T102 Jay Williamson - 77 73 - - 150
- T102 Corey Pavin - 76 74 - - 150
- T102 Jim Carter - 75 75 - - 150
- T102 Vaughn Taylor - 74 76 - - 150
- T102 Kevin Muncrief - 75 75 - - 150
- T102 Glen Day - 76 74 - - 150
- T102 Pat Bates - 74 76 - - 150
- T102 Notah Begay III - 72 78 - - 150
- T102 Trevor Dodds - 78 72 - - 150
- T102 Dan Olsen - 76 74 - - 150
- T112 Kent Jones - 75 76 - - 151
- T112 Billy Andrade - 77 74 - - 151
- T112 Greg Norman - 73 78 - - 151
- T112 Tom Pernice, Jr. - 72 79 - - 151
- T112 Nick Cassini - 74 77 - - 151
- T112 Niclas Fasth - 73 78 - - 151
- T112 Omar Uresti - 75 76 - - 151
- T112 John Rollins - 77 74 - - 151
- T112 Hunter Mahan - 80 71 - - 151
- T121 Paul Azinger - 73 79 - - 152
- T121 Ryan Palmer - 76 76 - - 152
- T121 Ricky Barnes - 76 76 - - 152
- T121 Tom Carter - 74 78 - - 152
- T121 Phillip Price - 77 75 - - 152
- T126 John Maginnes - 73 80 - - 153
- T126 Paul Lawrie - 74 79 - - 153
- T126 D.J. Brigman - 78 75 - - 153
- T129 Craig Stevens - 72 82 - - 154
- T129 David Noll - 82 72 - - 154
- T129 Matt Gogel - 73 81 - - 154
- T129 Tripp Isenhour - 79 75 - - 154
- T133 Jay Delsing - 74 81 - - 155
- T133 Thomas Bjorn - 77 78 - - 155
- T133 David Toms - 76 79 - - 155
- T133 Patrick Moore - 76 79 - - 155
- T137 Arjun Atwal - 78 78 - - 156
- T137 Brad Lardon - 74 82 - - 156
- 139 Bryce Molder - 78 79 - - 157
- T140 Tommy Tolles - 78 80 - - 158
- T140 Brian Dixon - 81 77 - - 158
- 142 Steve Pate - 79 81 - - 160
- - Kevin Sutherland Withdrawn - - - - -
- - Roger Rowland Withdrawn