世界经理人 > 世界高尔夫 > 公告牌> 专题
 
 
 

别克邀请赛:次轮伍兹悄然升至第三

《世界高尔夫》golf.icxo.com ( 日期:2005-01-24 11:56)

  北京时间1月22日,别克邀请赛第二轮继续在多利松高尔夫俱乐部举行。由于天色暗淡部分球员没有完成比赛。莱德杯美国队队长雷曼第二轮打出67杆,低于标准杆5杆,以两轮129杆低于标准杆15杆的成绩继续领先。老虎伍兹没有完成比赛,但是在打完17洞之后他的成绩已经是低于标准杆8杆,总成绩也暂时上升到第三位。以下是具体成绩:

  1 1 Tom Lehman * -5 F -15 62 67 - - 129
  2 T13 Peter Lonard * -7 17 -12 67 - - - 67
  3 T35 Tiger Woods  -8 17 -11 69 - - - 69
  T4 T18 Kevin Sutherland  -6 F -10 68 66 - - 134
  T4 T4 Dudley Hart * -3 F -10 65 69 - - 134
  T6 T18 Luke Donald * -5 F -9 68 67 - - 135
  T6 2 Dean Wilson * E 12 -9 63 - - - 63
  T8 3 Arron Oberholser * E F -8 64 72 - - 136
  T8 T4 Ernie Els  -1 F -8 65 71 - - 136
  T8 T89 Scott Hend * -8 F -8 72 64 - - 136
  T8 T7 Aaron Baddeley * -2 F -8 66 70 - - 136
  T8 T18 Tom Gillis * -4 15 -8 68 - - - 68
  T8 T7 Pat Perez  -2 14 -8 66 - - - 66
  T14 T89 Scott McCarron  -7 F -7 72 65 - - 137
  T14 T55 Robert Damron  -5 16 -7 70 - - - 70
  T16 T35 Fredrik Jacobson * -3 F -6 69 69 - - 138
  T16 T4 Tom Pernice, Jr. * 1 F -6 65 73 - - 138
  T16 T35 Brian Davis * -3 15 -6 69 - - - 69
  T16 T64 Bill Haas * -5 15 -6 71 - - - 71
  T20 T18 Carl Paulson * -1 F -5 68 71 - - 139
  T20 T64 Joe Durant * -4 F -5 71 68 - - 139
  T20 T109 Len Mattiace * -6 F -5 73 66 - - 139
  T20 T109 Mark Wilson  -6 F -5 73 66 - - 139
  T20 T89 Charles Howell III * -5 F -5 72 67 - - 139
  T20 T109 Daniel Chopra * -6 F -5 73 66 - - 139
  T20 T18 Craig Barlow  -1 F -5 68 71 - - 139
  T20 T35 Sergio Garcia  -2 F -5 69 70 - - 139
  T20 T89 Phil Mickelson * -5 F -5 72 67 - - 139
  T20 T18 Jerry Kelly * -1 16 -5 68 - - - 68
  T20 T55 Chris Smith  -3 16 -5 70 - - - 70
  T20 T13 K.J. Choi  E 15 -5 67 - - - 67
  T20 T89 Paul Gow * -5 15 -5 72 - - - 72
  T20 T35 Bernhard Langer  -2 14 -5 69 - - - 69
  T34 T64 Franklin Langham  -3 F -4 71 69 - - 140
  T34 T18 Bob Tway  E F -4 68 72 - - 140
  T34 T35 Brett Quigley  -1 F -4 69 71 - - 140
  T34 T35 John Rollins * -1 F -4 69 71 - - 140
  T34 T64 Phillip Price * -3 F -4 71 69 - - 140
  T34 T7 Charles Warren  2 F -4 66 74 - - 140
  T34 T35 Mario Tiziani * -1 F -4 69 71 - - 140
  T34 T64 Charley Hoffman * -3 F -4 71 69 - - 140
  T34 T89 Bill Glasson  -4 F -4 72 68 - - 140
  T34 T64 Tommy Armour III  -3 F -4 71 69 - - 140
  T34 T125 Toru Taniguchi  -6 15 -4 74 - - - 74
  T34 T64 D.J. Brigman * -3 15 -4 71 - - - 71
  T34 T64 James Driscoll * -3 15 -4 71 - - - 71
  T34 T18 J.J. Henry  E 14 -4 68 - - - 68
  T48 T64 Billy Mayfair * -2 F -3 71 70 - - 141
  T48 T64 Brandt Jobe * -2 F -3 71 70 - - 141
  T48 T35 Michael Allen  E F -3 69 72 - - 141
  T48 T125 Will MacKenzie * -5 F -3 74 67 - - 141
  T48 T64 Jay Haas  -2 F -3 71 70 - - 141
  T48 T89 Mark OMeara * -3 F -3 72 69 - - 141
  T48 T7 Darron Stiles * 3 F -3 66 75 - - 141
  T48 T64 Dennis Paulson * -2 F -3 71 70 - - 141
  T48 T64 Vijay Singh  -2 17 -3 71 - - - 71
  T48 T35 Shigeki Maruyama  E 17 -3 69 - - - 69
  T48 T64 J.L. Lewis * -2 17 -3 71 - - - 71
  T48 T18 J.P. Hayes  1 16 -3 68 - - - 68
  T48 T35 Zach Johnson * E 16 -3 69 - - - 69
  T48 T35 Scott Simpson * E 14 -3 69 - - - 69
  T48 T7 Jason Bohn  3 14 -3 66 - - - 66
  T48 T55 Brendan Jones  -1 14 -3 70 - - - 70
  T48 T18 Ryuji Imada * 1 13 -3 68 - - - 68
  T48 T13 D.J. Trahan  2 13 -3 67 - - - 67
  T66 T125 Danny Briggs  -4 F -2 74 68 - - 142
  T66 T64 Alex Cejka * -1 F -2 71 71 - - 142
  T66 T139 Ted Purdy  -5 F -2 75 67 - - 142
  T66 T55 Woody Austin * E F -2 70 72 - - 142
  T66 T89 John Daly * -2 F -2 72 70 - - 142
  T66 T125 Fred Couples * -4 F -2 74 68 - - 142
  T66 T109 Corey Pavin  -3 F -2 73 69 - - 142
  T66 T89 Jonathan Byrd * -2 F -2 72 70 - - 142
  T66 T89 Charlie Wi  -2 F -2 72 70 - - 142
  T66 T89 Skip Kendall * -2 F -2 72 70 - - 142
  T66 T89 Bob Estes  -2 F -2 72 70 - - 142
  T66 T139 Kevin Na * -5 F -2 75 67 - - 142
  T66 T125 Steve Pate * -4 17 -2 74 - - - 74
  T66 T64 Joey Sindelar * -1 16 -2 71 - - - 71
  T66 T7 Carl Pettersson  4 15 -2 66 - - - 66
  T66 T35 Ben Curtis  1 15 -2 69 - - - 69
  T66 T18 Harrison Frazar * 2 14 -2 68 - - - 68
  预计晋级线: -2杆
  T83 T18 Tag Ridings  3 F -1 68 75 - - 143
  T83 T89 Doug Barron * -1 F -1 72 71 - - 143
  T83 T109 Justin Rose  -2 F -1 73 70 - - 143
  T83 T13 Cameron Beckman  4 F -1 67 76 - - 143
  T83 T35 Billy Andrade  2 F -1 69 74 - - 143
  T83 T109 Joey Snyder III  -2 F -1 73 70 - - 143
  T83 T55 David Hearn * 1 F -1 70 73 - - 143
  T83 T18 Dan Forsman * 3 F -1 68 75 - - 143
  T83 T64 Hunter Mahan * E F -1 71 72 - - 143
  T83 T109 Robert Allenby * -2 F -1 73 70 - - 143
  T83 T109 Vaughn Taylor * -2 F -1 73 70 - - 143
  T83 T64 Kent Jones  E 17 -1 71 - - - 71
  T83 T125 Roland Thatcher  -3 15 -1 74 - - - 74
  T83 T18 Steven Alker  3 14 -1 68 - - - 68
  T83 T35 Michael Long * 2 14 -1 69 - - - 69
  T83 T18 Kevin Stadler  3 13 -1 68 - - - 68
  T99 T125 Rick Fehr  -2 F E 74 70 - - 144
  T99 T18 Patrick Sheehan * 4 F E 68 76 - - 144
  T99 T35 Andre Stolz  3 F E 69 75 - - 144
  T99 T13 Chris Riley  5 F E 67 77 - - 144
  T99 T139 Stephen Ames  -3 F E 75 69 - - 144
  T99 T125 Justin Bolli * -2 F E 74 70 - - 144
  T99 T89 Rich Beem * E F E 72 72 - - 144
  T99 T35 Hidemichi Tanaka  3 17 E 69 - - - 69
  T99 T109 Todd Fischer  -1 16 E 73 - - - 73
  T99 T89 Boyd Summerhays  E 13 E 72 - - - 72
  T99 T55 Scott Gutschewski  2 13 E 70 - - - 70
  T99 T35 Sean OHair * 3 12 E 69 - - - 69
  T111 T35 Tim Petrovic  4 F 1 69 76 - - 145
  T111 T109 Brad Faxon  E F 1 73 72 - - 145
  T111 T109 Rob Rashell * E F 1 73 72 - - 145
  T111 T109 Jim Carter  E F 1 73 72 - - 145
  T111 T152 Craig Perks * -4 17 1 77 - - - 77
  T111 T64 Ian Poulter * 2 17 1 71 - - - 71
  T111 T89 Frank Lickliter II  1 15 1 72 - - - 72
  T111 T109 Nick Watney  E 15 1 73 - - - 73
  T111 T55 Hideto Tanihara  3 14 1 70 - - - 70
  T111 T55 Bob Heintz * 3 13 1 70 - - - 70
  T121 T109 Thomas Levet * 1 F 2 73 73 - - 146
  T121 T89 Jason Allred  2 F 2 72 74 - - 146
  T121 T148 Paul Claxton  -2 F 2 76 70 - - 146
  T121 T64 Omar Uresti * 3 F 2 71 75 - - 146
  T121 T139 Duffy Waldorf * -1 F 2 75 71 - - 146
  T121 T35 Jesper Parnevik  5 17 2 69 - - - 69
  T121 T125 Justin Leonard  E 17 2 74 - - - 74
  T121 T125 Lucas Glover  E 14 2 74 - - - 74
  T121 T139 John Elliott  -1 14 2 75 - - - 75
  T121 T64 Hunter Haas * 3 13 2 71 - - - 71
  T121 T64 Greg Owen * 3 13 2 71 - - - 71
  T132 T89 Bo Van Pelt  3 F 3 72 75 - - 147
  T132 T55 Neal Lancaster  5 F 3 70 77 - - 147
  T132 T139 John Cook * E F 3 75 72 - - 147
  T132 T125 Steve Lowery  1 F 3 74 73 - - 147
  T132 T109 Gavin Coles  2 13 3 73 - - - 73
  T137 T18 Euan Walters * 8 F 4 68 80 - - 148
  T137 T148 Paul Holtby  E F 4 76 72 - - 148
  T137 T125 Brett Wetterich  2 13 4 74 - - - 74
  T140 T64 Rory Sabbatini * 6 F 5 71 78 - - 149
  T140 T125 Chris Starkjohann * 3 F 5 74 75 - - 149
  T140 T64 Bradley Hughes  6 16 5 71 - - - 71
  T140 T89 Dick Mast * 5 12 5 72 - - - 72
  144 T109 Matt Davidson * 5 14 6 73 - - - 73
  145 T89 Jeff Hart * 7 F 7 72 79 - - 151
  146 T148 D.A. Points  4 F 8 76 76 - - 152
  147 T139 Gregory Casagranda  6 F 9 75 78 - - 153
  148 T148 Chris Perry * 6 15 10 76 - - - 76
  149 T125 Steven Hakes  10 F 12 74 82 - - 156
  150 156 Michael Beard  3 F 14 83 75 - - 158
  - - Briny Baird  Withdrawn 71 - - - 71
  - - Chris M. Anderson  Withdrawn 77 - - - 77
  - - Mark Calcavecchia  Withdrawn 75 - - - 75
  - - Jeff Brehaut  Withdrawn 75 - - - 75
  - - David Duval  Withdrawn 79 - - - 79
  - - Hank Kuehne  Withdrawn 80 - - - 80
  DNS - Mark Hensby   -  - - - - -
  DNS - Paul Casey 

别克邀请赛首轮成绩

别克邀请赛:米克尔森--我也是天

狂野写真 明星艳照 流行音乐 电影预报超级免费下载

来源:新浪体育

    相关文章:
 别克邀请赛:雷曼开局62杆
 别克邀请赛:辛格走到哪里都想赢
 别克邀请赛首轮成绩
 别克邀请赛:米克尔森--我也是天王
 05年四大满贯大检阅下 老虎要活剥英国
 05年四大满贯大检阅上 美国公开赛安下
 年度二十大新闻事件之六 叶莉英撑起中国
 年度二十大新闻事件之五 世界排名与中国
 年度二十大新闻事件之四 张连伟获奥古斯
 2004年边缘新闻集锦之三 打比赛可以
 2004年边缘新闻集锦之二 俱乐部对脱
 2004年边缘新闻集锦之一 魏圣美名字
世界娱乐报道 武林外传外挂 武林外传小游戏,免费下载 
世界娱乐报道 郭德纲相声 郭德纲最新相声 郭德纲相声在线
世界娱乐报道 越狱第二季 越狱第二季20集 越狱第二季下载
世界娱乐报道 兽血沸腾最新章节 兽血沸腾下载 
世界娱乐报道 冰火魔厨来书 冰火魔厨最新章节 
世界娱乐报道 劲舞团外挂 劲舞团舞步 劲舞团下载 
世界娱乐报道 跑跑卡丁车下载 跑跑卡丁车外挂
世界娱乐报道 避孕药、避孕套、紧急避孕药、如何避孕
世界娱乐报道 超女劲舞团私服挂登陆器下载2.0
世界娱乐报道 性病症状、性病的症状、男性性病 性病图
·给我一支烟:电视剧 给我一支烟、给我一支烟下载 ·爱情20年:电视剧 爱情20年、爱情20年剧情 ·魔女柔熙 魔女幼熙:魔女柔熙插曲、魔女柔熙插曲歌词 ·魔域:魔域下载 魔域boss 魔域外挂 魔域官方网站 ·瑜伽: 瑜伽视频 瑜伽下载 瑜伽音乐 ·相亲:乔乔相亲记、新相亲时代、相亲进行时 ·高潮:致命高潮 性高潮 女高潮 欲望高潮 ·第八号当铺:电视剧 第八号当铺、第八号当铺剧情介绍 ·杨丽娟:杨丽娟事件、刘德华 杨丽娟、杨丽娟视频 ·七朵花:七朵花图片、七朵花组合、183club和七朵花 ·美女的烦恼:美女的烦恼插曲 美女的烦恼主题曲 ·夜店:北京夜店、北京夜店舞曲、北京十大经典夜店 ·阳痿:什么叫阳痿、阳痿的主要症状、阳痿的原因 ·放羊的星星:放羊的星星第四集、放羊的星星4 ·病毒:女鬼病毒、arp病毒、auto病毒、卡巴斯基反病毒软件 ·癌症:癌症治疗、癌症的症状、什么是癌症 ·如何丰胸: 丰胸食品、丰胸秘cup、丰胸食谱 ·毒龙:毒龙钻、冰火毒龙、什么是毒龙 ·桃色:桃色电影、桃色蛋白质 ·电视剧 恰同学少年:恰同学少年 下载 ·色即是空:色即是空2 色即是空3 ·自虐:自虐少女、自虐小说、性自虐、自虐图片、自虐视频 ·性用品:性保健用品、性生活用品、女性性用品、两性用品 ·经典台词:大话西游经典台词、武林外传经典台词、河东狮吼经典台词 ·对不起我爱你:对不起我爱你主题曲 ·香尸谜案:安徽砀山香尸谜案、香尸谜案、砀山香尸谜案真相 ·周公解梦:原版周公解梦、免费周公解梦 ·花花公子:花花公子图片、花花公子杂志 ·二奶:我在深圳当二奶、我的二奶是警察 ·女自慰:女自慰方式图、性自慰 ·电视剧 王子变青蛙:王子变青蛙主题曲 ·新金瓶梅:新金瓶梅真人版、新金瓶梅下载 ·娇妻:我的娇妻、赤裸娇妻、娇妻的故事 ·笔仙玩法:请笔仙、笔仙下载、电影 笔仙 ·红楼梦中人:红楼梦选秀、红楼梦电视剧、红楼梦下载 ·红灯区论坛:上海红灯区、深圳红灯区 ·十大禁片:世界十大禁片、全球十大禁片 ·宫s:宫2、百花宫、韩剧宫 ·达子的春天:达子的春天22 ·我的美女老总最新:小说 我的美女老总 ·李民基:李民基档案、李民基中文网 ·男装品牌:男装搭配、流行男装 ·花样少年少女:花样少年少女在线看 ·转角遇到爱:转角遇到爱下载、转角遇到爱插曲 ·男同性恋电影:男同性恋网站、男同性恋小说 ·游戏:虹猫蓝兔七侠传;虹猫蓝兔七侠传游戏 ·冰火魔厨来书 冰火魔厨最新章节 冰火魔厨txt ·劲舞团外挂 劲舞团舞步 劲舞团下载 ·男士发型图片:男士发型设计、男士流行发型 ·最热游戏:极品飞车10;极品飞车10免费下载 ·欧珀莱:欧珀莱均衡补水眼霜、欧珀莱官方网站 ·武林外传外挂 武林外传小游戏,免费下载 ·最热电视剧:韩剧小妇人;韩国电视剧小妇人 ·兽血沸腾最新章节 兽血沸腾下载 兽血沸腾txt ·健康美容:资生堂化妆品;资生堂官方网站 ·最热小说:极品公子最新章节;小说极品公子 ·最热电视剧:新封神榜下载:新封神榜片尾曲 ·男人的好:男人装 王的男人 唐朝好男人 ·最热小说:寸芒最新章节;寸芒吧;小说寸芒 ·电子地图:中国电子地图2007最新版;免费下载 ·酷热辣图:a4y美女a4y bt a4y极品穴 a4y论坛 ·郭德纲相声 郭德纲最新相声 郭德纲相声在线 ·最热小说:寸芒最新章节;寸芒吧;小说寸芒 ·百家性:性生活、性教育、性息、性知识 ·风流男女:一夜能有多少情;一夜 情qq群  ·健康提醒:手淫的危害;手淫方法;手淫图片 ·最劲爆图:立花里子 bt;立花里子bt下载 ·越狱第二季 越狱第二季20集 越狱第二季下载·跑跑卡丁车下载 跑跑卡丁车外挂 跑跑卡丁车游戏下载 ·避孕药、避孕套、紧急避孕药、如何避孕  ·减肥方法 减肥药 减肥食谱 如何减肥 快速减肥 针灸减肥 ·性病症状、常见男性性病