世界经理人 > 世界高尔夫 > 世界排名> 世界排名
 
 
 

最新一周世界排名斯科特升至第3

《世界高尔夫》golf.icxo.com ( 日期:2007-04-05 13:30)

     世界高尔夫[golf.icxo.com]报道,4月3日,休斯顿公开赛冠军斯科特本周进入世界排名前三,以0.81分的微弱差距紧逼世界第2福瑞克。斯图尔特-艾波比在休斯顿公开赛上未能实现卫冕,但最终的亚军战绩为他的世界排名带来8位的飙升,目前排第19名。米克尔森和埃尔斯各自滑落1名,分别排第4和第5。以下是最新一周世界排名表:

排名 上周排名 球员 平均分 总分 失分
1 1 Tiger Woods 20.16 806.42 -200.89
2 2 Jim Furyk 8.31 440.38 -99.25
3 5 Adam Scott 7.50 367.39 -78.34
4 3 Phil Mickelson 7.27 305.44 -83.33
5 4 Ernie Els 6.78 318.89 -62.27
6 6 Henrik Stenson 6.51 338.36 -52.16
7 7 Vijay Singh 6.29 383.56 -100.95
8 8 Geoff Ogilvy 6.14 301.04 -57.59
9 9 Retief Goosen 5.46 332.89 -86.76
10 10 Padraig Harrington 5.10 290.50 -59.09
11 11 Luke Donald 5.07 263.57 -63.39
12 13 Sergio Garcia 4.85 247.33 -65.18
13 12 Trevor Immelman 4.83 270.31 -46.49
14 14 Paul Casey 4.60 248.34 -40.66
15 15 Charles Howell III 3.81 228.48 -24.35
16 16 Nick OHern 3.60 187.44 -38.36
17 17 Robert Allenby 3.33 202.95 -37.65
18 18 Davis Love III 3.29 161.44 -44.82
19 27 Stuart Appleby 3.18 187.62 -38.58
20 20 David Toms 3.17 148.89 -49.54
21 19 David Howell 3.15 167.08 -53.43
22 21 Brett Wetterich 3.12 181.21 -26.06
23 22 Colin Montgomerie 3.02 175.28 -55.68
24 23 K.J. Choi 2.98 187.97 -38.63
25 24 Stewart Cink 2.94 149.73 -35.18
26 25 Aaron Baddeley 2.94 158.51 -19.56
27 26 Chris DiMarco 2.83 155.74 -51.49
28 29 Stephen Ames 2.82 124.29 -27.48
29 30 Ian Poulter 2.81 168.34 -36.19
30 32 Chad Campbell 2.77 147.07 -41.18
31 33 Niclas Fasth 2.72 136.02 -29.35
32 28 José Maria Olazabal 2.72 149.48 -48.37
33 31 Robert Karlsson 2.72 163.04 -30.87
34 34 Justin Rose 2.71 151.96 -25.22
35 37 Bart Bryant 2.52 133.57 -34.93
36 36 Shingo Katayama 2.52 138.38 -33.85
37 39 Joe Durant 2.51 135.44 -27.25
38 45 Arron Oberholser 2.49 104.58 -25.48
39 35 Tim Clark 2.49 126.96 -48.28
40 40 Angel Cabrera 2.49 124.29 -41.01
41 43 Steve Stricker 2.47 103.78 -15.42
42 41 Rod Pampling 2.46 140.29 -38.70
43 42 Paul Goydos 2.43 104.45 -8.21
44 38 Michael Campbell 2.39 124.32 -47.99
45 47 Carl Pettersson 2.38 159.35 -39.11
46 49 John Rollins 2.38 144.99 -16.79
47 44 Jeev Milkha Singh 2.37 180.05 -25.14
48 48 Mike Weir 2.37 111.30 -28.06
49 50 Yang Yong-eun 2.36 118.12 -21.45
50 51 Rory Sabbatini 2.34 121.82 -31.87
51 46 Lucas Glover 2.31 145.57 -35.95
52 52 Johan Edfors 2.31 115.47 -21.83
53 53 John Senden 2.22 135.16 -22.89
54 55 Vaughn Taylor 2.19 122.45 -27.33
55 54 Thomas Björn 2.18 109 -36.07
56 56 Zach Johnson 2.18 119.66 -33.49
57 60 Charl Schwartzel 2.12 129.28 -22.98
58 59 Mark Calcavecchia 2.09 114.82 -18.74
59 57 Shaun Micheel 2.08 124.83 -22.43
60 58 Lee Westwood 2.07 111.59 -27.76
61 61 Richard Green 2.04 97.84 -21.64
62 62 Ben Curtis 2.03 107.70 -19.68
63 64 Darren Clarke 1.97 82.82 -35.41
64 63 Ben Crane 1.96 94.11 -31.24
65 65 Miguel Angel Jimenez 1.95 107.13 -25.74
66 68 Tom Lehman 1.92 84.51 -25.29
67 67 Scott Verplank 1.91 93.70 -34.83
68 66 Bradley Dredge 1.89 88.97 -24.56
69 69 Heath Slocum 1.88 109.13 -19.05
70 72 J.J. Henry 1.85 112.60 -24.55
71 71 Tom Pernice Jr. 1.84 119.89 -29.41
72 74 Thongchai Jaidee 1.84 97.60 -17.64
73 70 J.B. Holmes 1.84 73.56 -13.12
74 73 Brett Quigley 1.83 117.27 -26.38
75 75 Simon Dyson 1.79 116.54 -21.03
76 76 Dean Wilson 1.78 117.73 -23.21
77 77 Anthony Wall 1.76 95.22 -19.96
78 78 Wen-Chong Liang 1.74 101.06 -11.50
79 80 Fred Funk 1.66 93.15 -33.05
80 81 Mark Wilson 1.63 87.88 -7.81
81 82 Anton Haig 1.61 64.59 -3.81
82 79 Ryan Moore 1.61 70.95 -15.55
83 85 Troy Matteson 1.59 99.96 -16.25
84 84 Jyoti Randhawa 1.59 76.12 -14.33
85 90 Sean OHair 1.58 94.87 -30.73
86 88 Toru Taniguchi 1.55 80.84 -16.78
87 83 Jason Bohn 1.55 93.15 -23.65
88 89 Tim Herron 1.54 84.81 -28.72
89 87 Nathan Green 1.54 107.65 -18.34
90 93 Andrew Buckle 1.52 79.25 -14.29
90 91 Richard Sterne 1.52 76.20 -12.88
92 133 Bubba Watson 1.52 95.68 -12.46
93 86 Paul Broadhurst 1.51 81.31 -26.45
94 94 Camilo Villegas 1.50 95.79 -17.72
95 98 Jonathan Byrd 1.49 71.38 -15.30
96 92 Jose-Manuel Lara 1.48 85.82 -17.84
97 96 Paul McGinley 1.47 76.34 -31.42
98 99 Jeff Quinney 1.45 81.17 -5.93
99 100 Bo Van Pelt 1.45 86.94 -23.82
100 97 Peter Lonard 1.45 85.48 -23.75
101 95 Rocco Mediate 1.44 64.96 -7.02
102 102 Charley Hoffman 1.42 86.53 -8.70
103 136 Raphaël Jacquelin 1.39 71.09 -16.57
104 106 Corey Pavin 1.37 63 -15.53
105 107 Jerry Kelly 1.36 84.04 -22.31
106 105 Taichi Teshima 1.35 75.75 -15.47
107 101 Greg Owen 1.35 71.47 -22.03
108 108 Jose Coceres 1.34 53.51 -4.61
109 103 Peter Hanson 1.33 66.57 -14.24
110 104 Fred Couples 1.33 53.08 -27.83
111 109 Simon Khan 1.31 68.29 -17.49
112 114 Hideto Tanihara 1.30 66.45 -14.30
113 112 Kenny Perry 1.30 58.59 -37.73
114 116 Boo Weekley 1.27 70.06 -5.75
115 113 Ted Purdy 1.27 86.56 -28.22
116 115 Frank Lickliter II 1.27 78.89 -14.29
117 111 Andres Romero 1.27 57.21 -10.86
118 110 Billy Mayfair 1.27 75.91 -27.99
119 118 Pat Perez 1.26 57.95 -15.05
120 117 Nick Dougherty 1.23 75.23 -22.76
121 121 S.K. Ho 1.22 63.52 -19.35
122 123 Craig Kanada 1.22 54.77 -4.94
123 122 Hidemasa Hoshino 1.22 58.41 -14.78
124 119 Jesper Parnevik 1.21 60.71 -16.67
125 127 Daniel Chopra 1.21 91.03 -18
126 154 Martin Kaymer 1.19 47.75 -6.43
127 125 Peter OMalley 1.19 60.83 -11.44
128 129 David Smail 1.18 58.03 -13.43
129 128 Paul Sheehan 1.18 69.86 -18.60
130 120 Stephen Dodd 1.18 57.60 -20.21
131 134 Frankie Minoza 1.18 54.05 -5.10
132 126 Louis Oosthuizen 1.17 58.55 -4.69
133 124 David Lynn 1.17 62.94 -15.59
134 131 Anders Hansen 1.16 57.77 -15.84
135 130 Kevin Stadler 1.15 77.86 -17.19
136 135 Marc Warren 1.14 63.75 -11.30
137 132 Rafael Echenique 1.14 48.90 -5.25
138 138 Graeme McDowell 1.12 58.22 -19.45
139 159 Bernhard Langer 1.11 51.22 -15.49
140 137 Kevin Sutherland 1.11 62.25 -9.55
141 145 Gary Orr 1.10 44.16 -10.39
142 162 Bob Estes 1.09 55.71 -15.59
143 139 Ricardo Gonzalez 1.09 46.81 -10.52
144 144 Tetsuji Hiratsuka 1.09 59.68 -14.71
145 141 Harrison Frazar 1.08 64.75 -15.25
146 142 Francesco Molinari 1.08 60.31 -12.17
147 140 Jeff Sluman 1.07 61.27 -19.16
148 146 Steve Lowery 1.07 61.11 -16.32
149 158 Alejandro Canizares 1.07 42.63 -4.96
150 147 Brandt Snedeker 1.07 61.79 -5.87
151 150 Soren Kjeldsen 1.06 58.24 -12.85
152 143 John Bickerton 1.05 62.20 -15.09
153 149 Nick Watney 1.05 63.07 -12.59
154 151 Richard S Johnson 1.04 58.51 -15.17
155 152 Steve Flesch 1.04 65.59 -16.51
156 153 Prayad Marksaeng 1.04 65.46 -14.19
157 155 Woody Austin 1.03 60.97 -16.87
158 148 Brandt Jobe 1.01 52.71 -23.02
159 164 Prom Meesawat 1 50.17 -7.88
160 156 Charles Warren 0.99 58.60 -14.75
161 163 Keiichiro Fukabori 0.99 53.60 -14.36
162 161 Mathew Goggin 0.98 60.97 -14.20
163 185 Jeff Maggert 0.98 49.95 -13.79
164 157 Jean Van de Velde 0.98 44.95 -8.91
165 160 Peter Hedblom 0.97 48.38 -9.90
166 165 Darren Fichardt 0.97 48.31 -9.66
167 171 Shiv Kapur 0.96 49.70 -9.15
168 166 Billy Andrade 0.95 47.27 -15.69
169 170 Shigeki Maruyama 0.94 55.62 -21.72
170 174 Chapchai Nirat 0.94 44.02 -4.13
171 172 Jarrod Lyle 0.93 50.47 -9.82
172 169 Gonzalo Fernandez-Castano 0.93 50.30 -14.89
173 167 Charlie Wi 0.93 53.95 -8.63
174 175 Brian Gay 0.93 59.45 -12.54
175 168 Olin Browne 0.93 50.10 -20.18
176 176 Alvaro Quiros 0.93 37.08 -4.43
177 184 Chris Couch 0.93 51.86 -11.62
178 179 Cliff Kresge 0.92 54.31 -6.28
179 177 Brett Rumford 0.92 51.44 -12.47
180 196 Alexander Noren 0.92 36.66 -5.93
181 173 Ryuji Imada 0.91 54.87 -13.32
182 182 Mikko Ilonen 0.91 41.06 -3.87
183 178 Matt Kuchar 0.90 50.57 -8.05
184 186 Will MacKenzie 0.90 58.49 -7.47
185 251 Anthony Kim 0.90 35.94 -1.71
186 188 Craig Barlow 0.90 43.02 -14.02
187 180 Kenneth Ferrie 0.89 45.60 -19.16
188 183 Fredrik Jacobson 0.89 35.66 -14.13
189 187 Rich Beem 0.89 47.16 -10.68
190 181 Soren Hansen 0.89 46.94 -13.44
191 208 Graeme Storm 0.88 53.07 -12.98
192 192 Tomohiro Kondo 0.88 45.69 -11.39
193 191 Thaworn Wiratchant 0.88 51.73 -14.42
194 193 Iain Steel 0.87 34.87 -2.76
195 190 Joe Ogilvie 0.87 51.07 -20.01
196 189 Ryan Palmer 0.86 52.73 -18.74
197 194 Bill Haas 0.86 52.29 -8.18
198 233 Hunter Mahan 0.86 54.73 -10.58
199 201 Jason Gore 0.84 47.19 -16.17
200 227 Johnson Wagner 0.84 51.31 -7.28
201 197 Azuma Yano 0.84 45.36 -9.57
202 195 Steve Elkington 0.84 35.11 -16.50
203 230 D.J. Trahan 0.83 53.38 -12.14
204 283 Omar Uresti 0.83 44.77 -9.43
205 202 Gavin Coles 0.83 47.18 -7.47
206 200 Chinarat Phadungsil 0.82 32.65 -4.91
207 199 Edward Loar 0.81 32.58 -7.14
208 205 Scott Strange 0.81 39.09 -6.80
209 217 Stephen Leaney 0.81 47.02 -11.96
210 207 Katsumasa Miyamoto 0.81 44.37 -10.11
211 203 Daisuke Maruyama 0.81 49.14 -13.16
212 210 Ken Duke 0.80 46.65 -9.13
213 198 Philip Archer 0.80 46.58 -8.30
214 213 Gaurav Ghei 0.80 34.25 -5.59
215 212 Kaname Yokoo 0.79 45.97 -11.69
216 211 Ariel Canete 0.79 35.50 -3.75
217 209 Tommy Nakajima 0.79 31.54 -3.94
218 204 Oliver Wilson 0.79 44.03 -6.46
219 206 Jean-Francois Lucquin 0.79 44.74 -5.98
220 216 Michael Putnam 0.76 30.54 -5.98
221 221 Craig Parry 0.76 31.29 -12.89
222 224 Wang Ter-chang 0.76 30.45 -7.24
223 223 Edoardo Molinari 0.76 30.31 -0.42
224 218 Dudley Hart 0.76 43.06 -13.22
225 220 Paul Lawrie 0.75 36.16 -10.77
225 228 Justin Leonard 0.75 38.42 -21.53
227 219 Marcel Siem 0.75 36.14 -7.37
228 225 Hiroyuki Fujita 0.75 39.88 -11.63
229 214 John Daly 0.75 37.61 -19.60
230 215 Brad Faxon 0.75 36.04 -16.58
231 229 Doug LaBelle II 0.74 44.35 -4.33
232 222 Eric Axley 0.74 49.42 -8.60
233 226 Markus Brier 0.73 38.52 -8.87
234 276 Skip Kendall 0.72 41.31 -4.10
235 295 Robert Garrigus 0.72 39.57 -3.93
236 238 John Mallinger 0.72 32.34 -3.25
237 235 Toshinori Muto 0.72 34.45 -5.79
238 234 Nobuhiro Masuda 0.72 39.44 -6.60
239 232 Gregory Bourdy 0.72 38.71 -8.34
240 231 Maarten Lafeber 0.71 35.98 -13.89
241 237 Mamoru Osanai 0.70 35.90 -8
242 241 Emanuele Canonica 0.70 37.14 -10.65
243 236 Damian Mcgrane 0.69 44.10 -10.60
244 242 Juvic Pagunsan 0.68 27.35 -3.35
245 240 Mark Hensby 0.68 31.32 -18.78
246 250 Craig Bowden 0.68 37.96 -8.01
247 246 Kiyoshi Maita 0.68 35.18 -8.45
248 239 Ross Fisher 0.68 38.54 -6.25
249 243 Joey Sindelar 0.67 38.08 -13.38
250 248 Jason Dufner 0.67 40.05 -5.49
251 249 Tatsuhiko Ichihara 0.66 26.59 -3.97
252 245 Kirk Triplett 0.66 26.46 -10.03
253 244 Robert-Jan Derksen 0.66 36.91 -8.15
254 247 Mark Pilkington 0.65 34.66 -5.58
255 268 Briny Baird 0.65 37.82 -10.10
256 253 Jason Knutzon 0.65 25.99 -2.46
257 404 Tommy Armour III 0.65 33.01 -6.61
258 254 Tripp Isenhour 0.65 36.82 -5.77
259 257 Stephen Marino 0.65 25.83 -2.20
260 259 Keng-chi Lin 0.64 42.54 -9.94
261 256 Cameron Beckman 0.64 36.04 -6.63
262 252 Brendan Jones 0.64 30.85 -7.91
263 261 Felipe Aguilar 0.64 25.53 -3.21
264 260 Andrew McLardy 0.64 34.41 -6.92
265 262 Wen-Tang Lin 0.63 25.27 -5.28
266 266 Jean Hugo 0.63 25.25 -2.30
267 255 Johan Axgren 0.63 34.67 -8.06
267 258 Ignacio Garrido 0.63 33.41 -4.85
269 262 J.P. Hayes 0.63 29.60 -7.01
270 272 Lee Janzen 0.62 33.74 -6.75
271 265 Wade Ormsby 0.62 36.81 -7.50
272 270 Takuya Taniguchi 0.62 33 -8.10
273 267 Jeff Brehaut 0.62 35.83 -13.18
274 264 Jarmo Sandelin 0.62 37.04 -8.30
275 269 Bradford Vaughan 0.62 24.62 -3.83
276 273 Terry Pilkadaris 0.61 31.72 -6.63
277 274 Gary Lockerbie 0.61 24.24 -2.78
278 271 Paul Azinger 0.60 31.90 -6.34
279 291 Stephen Gallacher 0.60 31.28 -7.83
280   Pablo Martin 0.60 24  
281 279 Yusaku Miyazato 0.60 31.76 -6.18
282 377 Aron Price 0.60 23.92 -2.45
283 275 Nicholas Thompson 0.59 24.30 -1.55
284 280 Hennie Otto 0.59 23.61 -3.50
285 286 Chawalit Plaphol 0.59 36.54 -7.94
286 288 Rahil Gangjee 0.59 23.53 -3.33
287 284 Daniel Alfredo Vancsik 0.59 31.18 -3.10
288 277 Christian Cévaër 0.59 32.22 -5.83
289 307 Ryan Armour 0.58 33.19 -3.60
290 278 Simon Wakefield 0.58 35.38 -11.58
291 281 David Drysdale 0.57 31.58 -8.15
292 285 James Heath 0.57 32.10 -4.93
293 282 Brian Davis 0.57 34.69 -14.91
294 305 John Cook 0.57 27.25 -7.02
295 290 Chris Rodgers 0.57 24.39 -4.45
296 289 Kent Jones 0.57 36.85 -9.69
297 309 Parker McLachlin 0.56 22.58 -3.23
298 294 Wei-tze Yeh 0.56 31.02 -6.12
299 287 Tim Petrovic 0.56 35.51 -15.89
300 293 Warren Abery 0.56 22.30 -5.13
301 296 Jeff Overton 0.55 22.18 -3.63
302 302 Kevin Na 0.55 23.16 -9.39
303 292 Paul Gow 0.55 34.74 -6.50
304 312 Jeff Gove 0.55 32.46 -6.60
305 297 Peter Senior 0.55 21.87 -3.62
306 300 Mark Murless 0.55 21.83 -2.02
307 337 Alastair Forsyth 0.54 27.65 -5.19
308 299 Juan Parron 0.54 21.65 -4.43
309 308 David Frost 0.54 21.55 -1.39
310 306 Titch Moore 0.54 25.24 -4.66
311 304 Adrien Mork 0.54 21.48 -4.07
312 303 Marcus Fraser 0.54 29.98 -7.24
313 298 Phillip Price 0.53 27.28 -5.76
314 321 Peter Lawrie 0.53 30.82 -9.02
315 329 Kyle Reifers 0.52 20.89 -2.35
316 313 Nozomi Kawahara 0.52 24.86 -8.14
317 310 Michael Sim 0.52 20.68 -3.69
318 301 Steve Webster 0.52 22.73 -12.49
319 316 Brad Kennedy 0.51 26.22 -4.05
320 311 Miguel Carballo 0.51 26.52 -2.92
321 318 Duffy Waldorf 0.51 27.95 -8.12
322 328 Simon Hurd 0.50 24.22 -3.05
323 317 Rafel Cabrera Bello 0.50 20.08 -3.47
323 327 Anthony Kang 0.50 25.10 -4.44
325 315 Robert Gamez 0.50 30.06 -9.96
326 319 Carlos Franco 0.50 27.03 -12.46
327 324 Ryuichi Oda 0.50 25.52 -7.20
328 320 Simon Yates 0.50 20 -4.42
329 314 John Merrick 0.50 22.39 -3.39
330 322 Kyron Sullivan 0.50 27.23 -5.91
331 325 Glen Day 0.49 30.60 -5.63
332 333 Toru Suzuki 0.49 24.63 -5.46
333 330 Greg Chalmers 0.49 29.86 -4.47
334 326 Brian Bateman 0.49 25.94 -8.19
335 331 Tag Ridings 0.48 28.52 -10.05
336 355 Arjun Atwal 0.48 26.57 -11.57
337 334 Darron Stiles 0.48 27.47 -7.16
338 323 Philippe Lima 0.48 26.47 -8.91
339 336 Nick Flanagan 0.48 19.19 -3.74
340 335 Wen Teh Lu 0.48 19.17 -4.91
341 332 Santiago Luna 0.48 20.52 -3.07
342 342 Cesar Monasterio 0.47 23.72 -5.22
343 340 Jarrod Moseley 0.47 18.73 -3.38
344 345 Tatsuhiko Takahashi 0.47 23.87 -6.93
345 359 Lee James 0.47 24.78 -4.45
346 338 James Hepworth 0.47 22.88 -4.32
347 351 Yoshikazu Haku 0.47 21.88 -3.91
348 343 Lee Slattery 0.46 23.19 -5.63
349 339 J.L. Lewis 0.46 18.54 -10.89
349 346 Robert Rock 0.46 20.39 -3.02
351 344 Brenden Pappas 0.46 21.21 -5.76
352 347 Tadahiro Takayama 0.46 25.34 -11.31
353 341 Andrew Coltart 0.46 26.69 -5.58
354 350 Suk Joug-Yul 0.46 18.37 -2.46
355 348 Mathias Gronberg 0.46 27.88 -7.22
356 375 Marco Dawson 0.45 24.94 -6.43
357 349 Wes Short Jr. 0.45 28.45 -11.39
358 360 Mardan Mamat 0.45 21.99 -5.28
359 365 David Duval 0.45 19.29 -3.67
360 353 Ryoken Kawagishi 0.45 24.19 -9.77
361 352 Christian Nilsson 0.45 17.92 -3.84
362 363 Martin Erlandsson 0.44 22.23 -6.98
363 356 Jess Daley 0.44 17.78 -3.15
364 368 Rick Gibson 0.44 18.65 -3.42
365 358 Jonathan Kaye 0.44 21.27 -10.92
366 357 Scott Gutschewski 0.44 23.78 -7.13
367 364 David Bransdon 0.44 22.44 -3.88
368 361 Stephen Gangluff 0.44 17.55 -4.25
369 391 Chris Riley 0.44 21.37 -4.83
370 366 Bryce Molder 0.44 23.10 -3.43
371 354 Mathias Eliasson 0.43 20.44 -5.65
372 371 Airil-Rizman Zahari 0.43 17.38 -0.18
373 362 Marcus Higley 0.43 23.84 -3.96
374 372 Miguel. A Rodriguez 0.43 17.27 -0.67
375 445 Gary Christian 0.43 17.24 -1.77
376 369 Matthew Millar 0.43 17.24 -2.18
377 373 S.S.p. Chowrasia 0.43 17.11 -1.93
378 370 Yasuharu Imano 0.43 23.09 -11.76
379 367 Alexandre Rocha 0.43 18.28 -2.53
380 376 David Branshaw 0.42 25.27 -6.26
381 374 Bob Tway 0.42 21.70 -10.96
382 381 James Kamte 0.41 16.54 -1.38
383 380 Wayne Perske 0.41 16.53 -3.41
384 387 Shane Bertsch 0.41 24.32 -6.46
385 390 Masaya Tomida 0.41 18.92 -3.78
386 385 Ricky Barnes 0.41 20.01 -3.06
386 382 James Kingston 0.41 23.28 -7
386 382 Jim Rutledge 0.41 22.46 -5.09
389 379 Garry Houston 0.41 26.91 -5.88
390 378 Rich Bland 0.41 21.15 -5
391 388 Toshi Izawa 0.41 19.92 -8.20
392 505 David Griffiths 0.41 20.29 -2.68
393 389 Kane Webber 0.40 16.14 -2.92
394 418 Tom Whitehouse 0.40 22.18 -4.24
395 384 Ik-Je Jang 0.40 18.50 -6.88
396 393 Craig Lile 0.40 20.85 -3.53
397 394 Jamie Donaldson 0.40 20.02 -4.12
398 392 Mikael Lundberg 0.40 16.40 -4.22
398 396 Scott Sterling 0.40 16 -0.18
400 386 Andrew Marshall 0.40 21.16 -4.53
401 419 Euan Little 0.40 15.94 -0.17
402 395 Chad Collins 0.40 20.54 -4.93
403 403 Peter Fowler 0.39 22.96 -3.93
404 400 Sam Walker 0.39 22.93 -4.45
405 405 Brent Geiberger 0.39 17.38 -4.73
406 398 Paul Claxton 0.38 21.09 -4.08
407 397 Gareth Davies 0.38 20.70 -4.60
408 411 Ivo Giner 0.38 17.15 -2.92
409 406 Thammanoon Sriroj 0.38 26.28 -5.86
410 402 Hunter Haas 0.38 21.69 -5.32
411 401 Gary Murphy 0.38 21.20 -6.09
412 408 Bubba Dickerson 0.38 22.33 -4.67
413 502 Paul Stankowski 0.38 15.07 -1.71
414 399 Jean-Francois Remesy 0.38 19.57 -7.67
415 442 Mark B. Foster 0.38 21.77 -4.69
416 409 Robert Damron 0.38 20.26 -7.12
417 412 Fabrizio Zanotti 0.37 14.90 -0.65
418 409 Bob May 0.37 14.87 -2.85
419 413 Rudolfo Gonzalez 0.37 14.86 -1.69
420 407 Mads Vibe-hastrup 0.37 18.91 -2.53
421 421 Scott Barr 0.37 17.04 -2.76
422 430 Alex Cejka 0.37 22.46 -7.20
423 416 Jun-Won Park 0.37 14.64 -2.33
424 415 Anthony Snobeck 0.37 14.62 -2.92
425 424 Hendrick Buhrmann 0.36 17.14 -4.08
426 417 Alvaro Salto 0.36 14.56 -2.83
427 428 Benn Barham 0.36 20.37 -4.76
428 414 Peter Gustafsson 0.36 18.88 -7.49
429 462 Henrik Bjornstad 0.36 14.40 -3.49
430 426 Makoto Inoue 0.36 19.41 -3.31
431 422 Justin Bolli 0.36 17.95 -4.35
432 425 Lee M Williamson 0.36 14.27 -2.54
433 420 Gregory Havret 0.35 20.19 -7.97
434 449 Jamie E Spence 0.35 15.54 -4.72
435 423 David Mckenzie 0.35 22.17 -5.14
436 427 Patrick Sheehan 0.35 22.43 -7.14
437 507 Danny Ellis 0.35 15.76 -3.50
438 429 Marc Cayeux 0.35 20.62 -5.41
439 431 Yasin Ali 0.35 13.98 -2.32
440 437 Hisayuki Sasaki 0.35 18.86 -3.20
441 433 John Huston 0.35 19.13 -7.58
442 432 Steven Conran 0.35 14.94 -7.58
443 436 Dinesh Chand 0.35 17.96 -7.66
444 439 Unho Park 0.34 21.34 -3.53
445 440 Michiel Bothma 0.34 13.63 -1.11
445 444 Jong-Duck Kim 0.34 13.98 -4.34
447 435 Shaun P Webster 0.34 19.03 -3.47
448 438 Tim ONeal 0.34 18.32 -3.39
449 434 Miles Tunnicliff 0.34 17.24 -5.53
450 440 Alessandro Tadini 0.34 18.85 -4.31
451 443 Bryan Saltus 0.34 13.46 -2.47
452 446 Patrik Sjoland 0.33 13.32 -1.50
453 451 Greg Meyer 0.33 16.23 -3.71
454 449 Ian Leggatt 0.33 14.90 -3.09
455 447 Toni Karjalainen 0.33 14.85 -3.91
456 484 George McNeill 0.33 13.06  
457 453 Gerald Rosales 0.33 13.04 -1.03
458 455 Simon Nash 0.33 13.03 -1.23
459 447 Gary Emerson 0.32 19.66 -7.20
460 457 Dong-Hwan Lee 0.32 12.83 -2.13
461 454 David Park 0.32 17.29 -5.44
462 459 Tetsuya Haraguchi 0.32 12.73 -1.75
463 452 Jean Baptiste Gonnet 0.32 15.53 -2.87
464 467 Kiyoshi Murota 0.32 14.54 -3.74
465 463 Brendon De Jonge 0.32 18.61 -2.90
466 461 Christopher Baryla 0.32 12.61 -2.50
467 456 Ian Garbutt 0.32 17.64 -4.55
468 465 Nicolas Vanhootegem 0.31 12.56 -2.49
469 468 Justin Walters 0.31 12.50 -1.22
470 470 Keith Horne 0.31 14.65 -4.30
471 458 Jerry Smith 0.31 17.07 -5.56
472 460 Henrik Nystrom 0.31 14.53 -3.05
473 466 Sion Bebb 0.31 14.64 -3.06
473 471 Barry Hume 0.31 12.20 -1.88
475 463 Richard Finch 0.30 16.70 -6.73
476 469 Steve Allan 0.30 16.68 -5.31
477 473 Rob Oppenheim 0.30 12 -3.17
478 472 Ian Woosnam 0.30 11.99 -4.50
479 474 Katsuyoshi Tomori 0.30 11.96 -3.07
480 478 Michael Allen 0.30 15.70 -6.81
481 598 Tom Byrum 0.30 11.82 -2.76
482 479 Julien Foret 0.30 11.81 -2.05
483 480 Tyrone van Aswegen 0.30 11.81 -1.48
484 482 Satoru Hirota 0.29 15.57 -5.36
485 475 David Carter 0.29 15.81 -3.84
486 476 Doug Barron 0.29 13.70 -8.05
487 500 Roland Thatcher 0.29 16.77 -4.13
