世界经理人 > 世界高尔夫 > 世界排名> 世界排名
 
 
 

阿根廷人获大满贯青睐 罗梅罗本周世界排名飙升

《世界高尔夫》golf.icxo.com ( 日期:2007-07-24 16:16)

  北京时间7月24日消息:阿根廷人在周日几乎再创奇迹,英国公开赛罗梅罗以1杆之差无缘冠军,不过他本周世界排名却有大幅飙升,从第114名上升到本周第51名。幸运得主哈灵顿本周上升4位,排在第6,加西亚进入前10,排名第8。在上月举行的另一大满贯美国公开赛上,阿根廷选手卡布雷拉最终获得冠军。以下是最新一周世界排名:

排名 上周排名 选手 平均分 总分 失分
1 1 Tiger Woods 19.29 771.75 -432.96
2 2 Phil Mickelson 8.94 375.67 -169.23
3 3 Jim Furyk 8.62 448.45 -220.42
4 4 Ernie Els 7.38 354.20 -135.28
5 5 Adam Scott 6.69 327.61 -166.95
6 10 Padraig Harrington 6.40 370.97 -130.66
7 6 Vijay Singh 6.05 368.80 -205.83
8 13 Sergio Garcia 5.78 294.65 -139.67
9 7 Henrik Stenson 5.66 288.72 -129.67
10 8 Geoff Ogilvy 5.38 258.28 -132.73
11 9 Luke Donald 5.32 271.21 -133.10
12 12 K.J. Choi 4.92 300.26 -88.21
13 16 Steve Stricker 4.78 196.01 -36.86
14 11 Retief Goosen 4.76 290.11 -188.74
15 15 Zach Johnson 4.59 243.51 -71.69
16 14 Rory Sabbatini 4.58 224.50 -71.52
17 17 Angel Cabrera 4.38 205.68 -84.23
18 18 Paul Casey 4.26 234.51 -97.33
19 19 Trevor Immelman 4.08 220.15 -110.25
20 23 Stewart Cink 3.97 202.58 -73.88
21 21 Justin Rose 3.97 206.42 -62.59
22 20 Niclas Fasth 3.94 197.02 -66.44
23 22 David Toms 3.74 171.98 -96.75
24 24 Nick OHern 3.35 177.36 -87.06
25 25 Charles Howell III 3.22 193.03 -67.84
26 26 Scott Verplank 3.19 159.56 -68.13
27 27 Aaron Baddeley 3.13 168.98 -49.72
28 28 Stuart Appleby 3.10 186.10 -89.01
29 39 Richard Green 2.99 140.70 -48.09
30 29 Robert Allenby 2.94 173.75 -88.29
31 31 Ian Poulter 2.94 173.39 -79.48
32 30 Richard Sterne 2.83 132.95 -28.50
33 33 Colin Montgomerie 2.74 159 -119.54
34 32 Brett Wetterich 2.74 158.68 -61.86
35 36 Rod Pampling 2.71 159.69 -81.75
36 40 Mike Weir 2.71 129.91 -57.10
37 35 José Maria Olazabal 2.71 137.96 -101.30
38 34 Stephen Ames 2.69 115.72 -61.09
39 43 Tim Clark 2.59 124.51 -98.60
40 37 Robert Karlsson 2.58 149.63 -68.78
41 38 Davis Love III 2.51 120.38 -94.78
42 41 Boo Weekley 2.44 136.37 -17.76
43 45 Arron Oberholser 2.41 98.90 -53.80
44 44 Carl Pettersson 2.40 156.11 -88.60
46 46 John Rollins 2.34 140.42 -46.51
47 48 Lee Westwood 2.33 125.97 -60.56
48 50 Jerry Kelly 2.30 142.75 -48.33
49 47 Shingo Katayama 2.26 124.19 -76.76
50 49 David Howell 2.23 113.69 -111.77
51 114 Andres Romero 2.23 104.70 -25.34
52 51 Charl Schwartzel 2.21 128.33 -53.42
53 62 Miguel Angel Jimenez 2.18 119.74 -56.39
54 54 Lucas Glover 2.18 137.06 -77.69
55 58 Chris DiMarco 2.16 127.47 -99.79
56 52 Bradley Dredge 2.15 98.79 -52.65
57 53 Chad Campbell 2.13 112.83 -87.55
58 60 Ryan Moore 2.11 107.55 -34.60
59 55 Raphaël Jacquelin 2.10 109.32 -35.67
60 56 Vaughn Taylor 2.09 117.14 -61.51
61 77 Hunter Mahan 2.09 131.63 -23.09
62 63 Mark Calcavecchia 2.08 112.52 -44.26
63 59 Joe Durant 2.08 114.25 -58.73
64 57 Jeev Milkha Singh 2.08 164.02 -64.10
65 61 Toru Taniguchi 2.06 113.22 -38.12
66 68 Jonathan Byrd 2.04 97.74 -34.43
67 65 Tom Lehman 2.02 93.10 -47.28
68 66 John Senden 2.02 123.02 -54.51
69 80 Ben Curtis 2 105.90 -45.32
70 67 Anthony Kim 1.98 79.09 -6.03
71 64 Paul Goydos 1.94 85.21 -27.45
72 71 Bernhard Langer 1.90 89.24 -32.70
73 70 J.J. Henry 1.90 112.01 -54.75
74 74 Shaun Micheel 1.88 114.81 -50.67
75 69 Woody Austin 1.88 116.27 -35.38
76 73 Sean OHair 1.85 109.19 -62.97
77 72 Yang Yong-eun 1.83 94.94 -50.32
78 75 Johan Edfors 1.81 90.50 -49.96
79 91 Pat Perez 1.80 84.40 -31.78
80 76 Bart Bryant 1.80 93.35 -75.15
81 81 Dean Wilson 1.75 115.35 -53.04
82 82 Thomas Björn 1.74 90.67 -73.33
83 78 Bubba Watson 1.74 107.96 -31.68
84 79 Brett Quigley 1.73 110.99 -56.31
85 83 Tom Pernice Jr. 1.70 112.48 -65.41
86 85 Jyoti Randhawa 1.70 88.51 -32.15
87 84 Heath Slocum 1.70 102.02 -46.23
88 92 Brandt Snedeker 1.68 96.04 -16.68
89 89 Simon Dyson 1.68 107.78 -48.07
90 88 Jose Coceres 1.68 67.10 -12.54
91 86 Troy Matteson 1.67 103.54 -38.38
92 101 Markus Brier 1.67 86.64 -19.86
93 90 Wen-Chong Liang 1.66 99.36 -30.17
94 87 Nathan Green 1.65 115.38 -45.17
95 93 Rocco Mediate 1.65 70.82 -18.14
96 94 Fred Funk 1.64 90.23 -58.18
97 96 Peter Hanson 1.60 80.15 -31.73
98 95 Anthony Wall 1.57 83.38 -44.47
99 108 Kenny Perry 1.56 73.50 -64.08
100 98 Nick Dougherty 1.55 90.04 -48.16
101 97 Jeff Quinney 1.55 89.73 -20.06
102 100 Thongchai Jaidee 1.54 86.13 -41.20
103 99 Camilo Villegas 1.52 97.05 -41.31
104 102 Ken Duke 1.51 90.46 -20.91
105 120 Tim Herron 1.50 85.51 -57.11
106 103 Ben Crane 1.50 62.88 -68.09
107 104 Soren Kjeldsen 1.49 83.46 -28.65
108 105 Fredrik Jacobson 1.49 59.60 -28.75
109 107 Michael Campbell 1.48 76.97 -101.03
110 112 Nick Watney 1.48 84.23 -28.96
111 106 Bo Van Pelt 1.48 87.05 -50.86
112 110 Simon Khan 1.46 74.54 -37.55
113 111 Louis Oosthuizen 1.44 73.41 -14.71
114 113 Peter Lonard 1.44 84.76 -46.47
115 109 J.B. Holmes 1.44 66.02 -32.55
116 116 Mark Wilson 1.40 78.14 -22.71
117 128 Paul Broadhurst 1.38 76.10 -54.20
118 119 Billy Mayfair 1.36 83.14 -55.54
119 115 Gregory Havret 1.36 80.11 -14.10
120 117 Martin Kaymer 1.34 53.78 -14.91
121 118 Graeme McDowell 1.33 72 -37.35
122 121 Mikko Ilonen 1.32 55.53 -10.76
123 122 Jason Bohn 1.29 73.69 -53.81
124 130 Charley Hoffman 1.28 78.26 -25.95
125 123 Graeme Storm 1.28 75.50 -28.64
126 129 Steve Marino 1.25 52.41 -6.73
127 127 Prayad Marksaeng 1.24 79.45 -32.50
128 126 Jose-Manuel Lara 1.24 65.65 -40.88
129 124 Darren Clarke 1.23 53.04 -68.07
130 125 Jay Williamson 1.23 51.75 -5.75
131 132 Kevin Sutherland 1.22 66.96 -22.28
132 131 Anton Haig 1.22 55.94 -12.46
133 133 Tetsuji Hiratsuka 1.21 69.23 -32.47
134 138 Soren Hansen 1.20 62.55 -28.07
135 209 Joe Ogilvie 1.19 71.32 -35.07
136 136 Gonzalo Fernandez-Castaño 1.18 63.97 -31.74
137 137 Peter OMalley 1.18 60.18 -26.35
138 134 Kevin Na 1.17 48.09 -15.81
139 140 Alejandro Canizares 1.17 46.83 -12.87
140 141 Hideto Tanihara 1.16 58.13 -31.26
141 135 Andrew Buckle 1.16 62.52 -34.76
142 139 Stephen Leaney 1.15 69.28 -25.16
143 143 Brian Bateman 1.15 56.49 -15.64
144 145 Frank Lickliter II 1.14 69.49 -31.80
145 144 Ted Purdy 1.14 73.88 -57.23
146 142 Tomohiro Kondo 1.13 59.91 -24.71
147 149 Brendan Jones 1.13 54.20 -17.88
148 146 Ryuji Imada 1.12 71.85 -28.91
149 148 Mathew Goggin 1.11 71.07 -32.26
150 152 Dong-Hwan Lee 1.10 44.08 -5.12
151 151 Matt Kuchar 1.10 62.72 -19.38
152 170 Paul McGinley 1.10 57.16 -64.22
153 195 Pelle Edberg 1.10 43.93 -2.53
153 147 Francesco Molinari 1.10 58.21 -28.15
155 150 Craig Kanada 1.08 57.36 -14.93
156 153 Corey Pavin 1.07 51.20 -32.09
157 154 Brian Gay 1.06 67.60 -27.96
158 155 David Lynn 1.06 55.97 -35.57
159 163 Brian Davis 1.05 63.03 -27.12
160 157 Taichi Teshima 1.04 58.43 -35.80
161 159 Nick Flanagan 1.04 44.59 -8.95
162 156 Jesper Parnevik 1.03 55.84 -36.30
163 158 Daniel Chopra 1.03 76.35 -40.47
164 160 Philip Archer 1.03 59.67 -19.70
165 162 Will MacKenzie 1.01 66.96 -20.40
166 165 Jason Gore 1.01 57.79 -36.08
167 164 Gaurav Ghei 1.01 46.34 -13.11
168 160 Bob Estes 1 53.15 -32.24
169 179 Jeff Maggert 0.99 51.67 -28.01
170 167 Prom Meesawat 0.99 53.22 -19.33
171 172 Harrison Frazar 0.98 58.89 -34.75
172 174 Marc Warren 0.98 54.86 -26.89
173 169 Peter Hedblom 0.98 46.02 -22.43
174 168 Hidemasa Hoshino 0.98 44.85 -32.74
175 171 Ricardo Gonzalez 0.97 42.65 -24.57
176 173 Justin Leonard 0.97 52.27 -38.90
177 207 Charlie Wi 0.96 55.74 -21.66
178 166 Steve Elkington 0.96 43.97 -33.31
179 175 Gary Orr 0.95 38.11 -22.18
180 180 Kevin Stadler 0.95 62.54 -38.63
181 183 J.P. Hayes 0.94 45.05 -15.67
182 177 Cliff Kresge 0.94 54.33 -16.84
183 178 Frankie Minoza 0.93 50.48 -15.28
184 176 Greg Owen 0.93 50.38 -43.12
185 181 Steve Lowery 0.93 49.99 -36.05
186 182 David Smail 0.92 46.24 -31.82
187 184 Stephen Dodd 0.91 42.01 -38.32
188 187 Hiroyuki Fujita 0.90 48.59 -23.86
189 186 S.K. Ho 0.90 47.53 -39.98
190 188 Andrew McLardy 0.88 43.96 -15.56
191 185 Billy Andrade 0.87 45.46 -28.89
192 189 Katsumasa Miyamoto 0.87 48.87 -22.88
193 203 Jeff Sluman 0.87 50.32 -38.60
194 190 Azuma Yano 0.87 47.64 -22.08
195 221 Rich Beem 0.86 46.48 -22.81
196 191 Chapchai Nirat 0.85 43.44 -11.36
197 193 Keiichiro Fukabori 0.84 46.31 -32.82
198 194 John Bickerton 0.84 45.32 -33.46
199 192 D.J. Trahan 0.84 55.37 -25.26
200 200 Rafael Echenique 0.84 40.24 -13.91
201 199 Richard S Johnson 0.84 48.47 -32.57
202 198 Robert Garrigus 0.83 46.40 -10.63
202 202 Charles Warren 0.83 48.88 -31.58
204 197 Oliver Wilson 0.83 44.65 -15.66
205 204 Joost Luiten 0.82 32.97 -0.16
206 196 Paul Sheehan 0.82 49.27 -40.41
207 201 Gavin Coles 0.82 48.43 -17.25
208 207 Jean Van de Velde 0.81 34.98 -20.89
209 223 Steve Flesch 0.80 53.04 -35.02
210 206 Briny Baird 0.79 47.27 -21.19
211 205 Toshinori Muto 0.79 36.90 -14.18
212 210 Simon Yates 0.78 31.19 -9.76
213 212 Robert-Jan Derksen 0.77 43.23 -17.25
214 230 John Mallinger 0.77 38.41 -9.29
215 216 Ross McGowan 0.77 30.67 -0.81
216 213 Alvaro Quiros 0.77 30.60 -12.31
217 232 Nicolas Vanhootegem 0.76 30.55 -5.56
218 215 Omar Uresti 0.76 42.74 -19.43
219 220 Olin Browne 0.76 40.25 -43.77
220 218 Edoardo Molinari 0.76 30.32 -4.16
221 217 Bill Haas 0.76 46.82 -19.70
222 219 Wen Teh Lu 0.75 30.95 -10.57
223 214 Chez Reavie 0.75 30.85 -3.55
224 211 Fred Couples 0.75 30.03 -55.08
225 226 Gregory Bourdy 0.75 38.87 -19.60
226 224 Jason Day 0.75 29.86 -2.99
227 222 Alexander Noren 0.74 34.84 -13.70
228 228 Iain Steel 0.74 29.61 -8.02
229 231 Paul Claxton 0.73 41.83 -9.32
230 225 Thaworn Wiratchant 0.73 45.92 -29.39
231 238 Chris Riley 0.73 35.63 -9.87
232 227 Scott Strange 0.72 36.09 -15.52
233 229 Darren Fichardt 0.72 35.08 -22.88
234 237 Yui Ueda 0.70 28.09 -4.63
235 240 Koumei Oda 0.70 28.08 -1.57
236 243 Maarten Lafeber 0.70 36.45 -28.67
237 255 Alastair Forsyth 0.70 33.57 -12.07
238 234 Brett Rumford 0.70 39.83 -27.68
239 233 Shigeki Maruyama 0.70 43.18 -43.27
240 239 Damian Mcgrane 0.70 43.79 -23.53
241 242 Jean-Francois Lucquin 0.69 38.77 -15.05
242 235 Philippe Lima 0.69 37.38 -17.63
243 254 Fredrik Andersson 0.69 33.88 -4.87
244 258 Chris Couch 0.69 41.30 -25.76
245 236 Michael Putnam 0.69 33.71 -14.19
246 241 Lee Janzen 0.68 39.56 -15.17
247 249 Pablo Martin 0.68 27.21 -1.04
248 259 Ariel Canete 0.68 32.50 -11.81
249 245 Shiv Kapur 0.68 38.53 -22.26
250 248 Kaname Yokoo 0.67 40.41 -26.15
251 251 Yusaku Miyazato 0.67 36.26 -14.65
252 256 Lee Sung-Man 0.67 28.13 -4.92
253 246 Craig Barlow 0.67 28.04 -30.22
254 252 Tommy Nakajima 0.67 26.69 -10.71
255 247 Skip Kendall 0.67 37.36 -9.87
256 253 Mamoru Osanai 0.67 34.63 -18.09
257 276 Mark B. Foster 0.67 35.93 -10.32
258 257 Simon Wakefield 0.67 39.91 -22.15
259 262 Roland Thatcher 0.66 39.87 -9.02
260 260 Doug LaBelle II 0.66 41.07 -12.98
260 250 Jarrod Lyle 0.66 39.75 -21.77
262 244 Brandt Jobe 0.66 29.14 -46.58
263 261 David Frost 0.66 26.48 -4.27
264 263 Eric Axley 0.66 46.74 -19.46
265 267 Nicholas Thompson 0.66 35.50 -5.06
266 265 Felipe Aguilar 0.66 27.56 -8.38
267 264 Johnson Wagner 0.66 40.62 -17.96
268 271 Tommy Armour III 0.64 34.14 -13.81
269 270 Craig Parry 0.64 27.63 -22.40
270 266 Daisuke Maruyama 0.64 40.94 -28.66
271 268 Chinarat Phadungsil 0.64 25.52 -12.03
272 287 Craig Bowden 0.63 35.49 -17.65
273 273 Stephen Gallacher 0.63 32.07 -17.90
274 321 Justin Bolli 0.63 32.59 -9.31
275 269 Toshi Izawa 0.62 32.49 -18.09
276 272 Ross Fisher 0.62 35.30 -16.24
277 274 Jason Dufner 0.62 37.05 -13.98
278 278 Marcus Fraser 0.61 34.22 -15.57
279 275 Jason Knutzon 0.61 24.42 -6.03
280 277 Michael Lorenzo-Vera 0.61 24.29 -2.57
281 280 Christian Cévaër 0.60 32.79 -13.39
282 283 John Riegger 0.59 23.69 -2.61
283 281 Jarmo Sandelin 0.59 35.42 -18.37
284 284 Wayne Perske 0.59 23.50 -7.84
285 291 Scott Hend 0.58 32.10 -7.61
287 282 Paul Lawrie 0.58 27.32 -22.02
288 290 Peter Lawrie 0.58 33.12 -18.34
289 279 Edward Loar 0.58 24.39 -15.32
290 292 Peter Baker 0.58 23.05 -3.35
290 295 Ignacio Garrido 0.58 30.54 -11.82
292 289 Aron Price 0.58 23.05 -6.32
293 286 Emanuele Canonica 0.57 29.10 -23.74
294 296 Satoru Hirota 0.57 30.72 -11.53
295 288 Dudley Hart 0.57 29.50 -28.24
296 294 Nobuhiro Masuda 0.57 32.22 -15.74
297 297 Wang Ter-chang 0.56 22.36 -15.33
298 300 Mark Pilkington 0.56 30.72 -13.14
299 293 Ryan Palmer 0.56 35.16 -40.16
300 299 Jeff Gove 0.55 32.52 -14.92
301 298 Kirk Triplett 0.55 22.01 -18.80
302 301 Kenneth Ferrie 0.55 26.90 -41.06
303 308 Lee Seong-Ho 0.55 21.93 -2.21
304 303 John Merrick 0.55 27.90 -8.22
305 309 Adam Bland 0.54 21.79 -2.19
306 305 Juvic Pagunsan 0.54 21.75 -8.94
306 302 Takuya Taniguchi 0.54 29.91 -18.13
308 304 Wen-Tang Lin 0.54 21.75 -11.32
309 307 Tatsuhiko Ichihara 0.54 22.20 -9.85
310 338 Chad Collins 0.54 29.20 -10.49
311 306 Marcel Siem 0.54 27.03 -16.48
312 313 Hirofumi Miyase 0.54 27 -0.89
313 312 Jong-Duck Kim 0.54 22.58 -9.58
314 320 Kent Jones 0.53 35.30 -20.60
315 318 Greg Chalmers 0.53 32.40 -11.47
316 319 James Heath 0.53 30.78 -11.69
317 316 Kane Webber 0.53 21.22 -6.71
318 343 Chris Gane 0.53 25.38 -5.35
319 311 Jeff Overton 0.53 25.37 -8.55
320 314 Gareth Paddison 0.53 26.92 -4.71
321 310 Cameron Beckman 0.53 29.49 -15.73
322 325 Mardan Mamat 0.53 28.95 -11.70
323 315 Joey Sindelar 0.52 29.88 -27.61
324 317 Tim Petrovic 0.52 34.02 -28.47
325 323 Michael Jonzon 0.52 20.93 -1.93
326 332 Brenden Pappas 0.52 24.99 -12.38
327 329 Spencer Levin 0.52 20.81 -2.01
328 321 Marco Dawson 0.52 28.51 -13.72
329 336 Daniel Alfredo Vancsik 0.52 27.45 -6.83
330 324 Jean Hugo 0.52 20.66 -6.90
331 326 Phillip Price 0.52 26.27 -13.37
332 331 Peter Fowler 0.51 29.80 -8.36
333 401 Michael Letzig 0.51 20.55 -1.13
334 326 Tripp Isenhour 0.51 29.76 -14.23
335 335 Mads Vibe-hastrup 0.51 25.58 -5.87
336 340 Tom Whitehouse 0.51 28.10 -9.40
337 334 David Griffiths 0.51 26.04 -6.49
338 337 B.j. Staten 0.51 20.40 -2.84
339 330 Keng-chi Lin 0.51 34.04 -23.56
340 326 Ryan Armour 0.51 29.40 -9.04
341 333 Johan Axgren 0.51 27.32 -18.24
342 344 Robert Rock 0.51 22.74 -7.59
343 341 Hiroshi Iwata 0.50 20.11 -3.82
344 345 Jean-Francois Remesy 0.50 25.60 -16.05
345 339 Brad Kennedy 0.50 23.05 -9.70
346 353 Jeff Brehaut 0.50 29.26 -29.06
347 351 Steve Webster 0.49 21.60 -22.63
348 354 Carl Suneson 0.49 26.41 -6.93
349 342 Mark Hensby 0.49 22.46 -36.57
350 351 Kyle Thompson 0.49 27.24 -4.65
350 346 Duffy Waldorf 0.49 26.27 -16.85
352 348 Bob Tway 0.49 26.26 -19.99
353 349 Garry Houston 0.48 31.93 -13.37
354 347 Scott Gardiner 0.48 23.99 -5.82
355 355 James Kingston 0.48 26.65 -13.69
356 359 Tadahiro Takayama 0.47 26.58 -22.09
357 350 Parker McLachlin 0.47 23.23 -8.19
358 356 Kyle Reifers 0.47 18.91 -5.82
359 357 Titch Moore 0.47 18.75 -11.15
360 362 Adam Blyth 0.47 21.96 -4.34
361 360 Hennie Otto 0.47 18.65 -8.46
362 358 Kiyoshi Maita 0.47 24.68 -18.95
363 361 Paul Azinger 0.46 24.06 -14.30
364 363 Chris Rodgers 0.46 19.81 -10.78
365 378 Marcus Higley 0.46 26.18 -9.42
366 365 Chawalit Plaphol 0.46 29.82 -17.85
367 364 Bradford Vaughan 0.46 18.33 -10.12
368 366 Wei-tze Yeh 0.46 25.61 -14.24
369 368 Christian Nilsson 0.46 19.66 -8.59
370 372 Miguel. A Rodriguez 0.46 18.26 -2.98
371 429 Scott Sterling 0.46 18.26 -1.92
372 369 Alex Cejka 0.46 27.39 -13.85
373 370 Simon Hurd 0.46 19.58 -7.69
374 375 Greg Meyer 0.45 22.72 -8.40
375 377 Masaya Tomida 0.45 21.79 -8.27
376 371 John Cook 0.45 20.80 -14.95
377 383 Kim X Kyung-Tae 0.45 18.03 -2.10
378 379 Anthony Kang 0.45 22.48 -10.43
379 367 Darron Stiles 0.45 26.93 -15.86
380 385 Arjun Atwal 0.45 26.03 -21.04
381 380 Gary Lockerbie 0.45 21.98 -7.64
382 386 Martin Laird 0.45 17.83 -0.21
383 382 Glen Day 0.44 26.66 -13.29
384 381 Scott Gutschewski 0.44 23.97 -15.19
385 373 Terry Pilkadaris 0.44 23.51 -14.84
386 384 Wade Ormsby 0.44 26.07 -18.25
387 388 Wes Heffernan 0.44 17.64 -4.60
388 376 Brad Faxon 0.44 20.69 -33.82
389 387 Martin Erlandsson 0.44 22.85 -14.61
390 389 Rahil Gangjee 0.44 18.80 -8.06
391 374 John Daly 0.44 22.29 -39.98
392 646 Tom Scherrer 0.44 23.98 -4.33
393 391 Jamie Donaldson 0.43 21.73 -8.31
394 395 Alan McLean 0.43 19.55 -5.80
395 390 Mark Murless 0.43 17.34 -6.50
396 392 Richard Johnson 0.43 17.16 -4.07
397 394 Unho Park 0.43 24.70 -7.93
398 396 Euan Little 0.42 16.91 -1.78
399 393 David Drysdale 0.42 22.36 -17.37
400 399 Gary Christian 0.42 16.81 -4.70
401 398 Peter Senior 0.42 16.73 -8.76
402 400 Patrick Sheehan 0.42 27.17 -13.09
403 397 Mathias Gronberg 0.42 27.14 -16.15
404 406 Kyron Sullivan 0.42 23.30 -13.19
405 408 Magnus Carlsson 0.41 16.95 -2.70
406 403 Adrien Mork 0.41 16.46 -9.09
407 407 Henrik Nystrom 0.41 18.50 -7.13
408 408 James Kamte 0.41 16.41 -4.27
409 405 Warren Abery 0.41 16.29 -11.14
410 410 Mikael Lundberg 0.41 16.69 -9.47
411 404 Robert Gamez 0.41 24.83 -21.28
412 437 John Kimbell 0.41 16.23 -0.36
413 411 Santiago Luna 0.40 16.95 -6.64
414 402 Tag Ridings 0.40 24.92 -20.71
415 412 Juan Parron 0.40 16.04 -10.04
416 448 Steve Allan 0.40 21.23 -11.39
417 421 Ryo Ishikawa 0.40 16  
418 413 Steven Conran 0.40 18.36 -14.21
419 415 Alexandre Rocha 0.40 18.33 -6.26
419 417 Naoya Takemoto 0.40 15.94 -1.63
421 414 Yoshikazu Haku 0.40 19.47 -9.62
422 420 Ben Mason 0.40 18.64 -5.24
423 416 Paul Gow 0.39 25.23 -16
424 422 Garrett Willis 0.39 21.26 -4.52
425 424 Alvero Velasco 0.39 15.71 -3.28
426 418 Ik-Je Jang 0.39 18.45 -14.43
427 418 Stephen Gangluff 0.39 15.69 -9.21
428 423 Matthew Jones 0.39 19.19 -4.39
429 426 Rafel Cabrera Bello 0.39 20.26 -8.09
430 428 Gary Murphy 0.39 22.07 -12.72
431 427 Andrew Coltart 0.39 21.67 -13.08
432 430 Miguel Carballo 0.39 20.85 -8.59
433 425 Craig Lile 0.38 20.28 -8.42
434 434 Sang-Moon Bae 0.38 15.21 -0.29
435 432 Benn Barham 0.38 22.28 -10.69
436 431 Toru Suzuki 0.38 19.16 -12.94
437 633 Zane Scotland 0.38 15 -0.93
438 433 Ryuichi Oda 0.37 19.41 -15.82
439 435 Scott Barr 0.37 17.89 -5.94
440 438 Airil-Rizman Zahari 0.37 14.90 -2.66
441 723 Anders Hansen 0.37 19.28 -3.67
441 723 Anders Hansen 0.37 19.28 -3.67
442 445 Gareth Davies 0.37 19.51 -10.28
443 439 Lee Slattery 0.37 17.99 -12.34
444 436 Christopher Baryla 0.37 15.72 -5.46
445 444 Carlos Rodiles 0.36 16.79 -4.48
446 441 Nozomi Kawahara 0.36 17.85 -16.43
447 442 Suk Joug-Yul 0.36 14.56 -6.26
448 443 Cesar Monasterio 0.36 17.73 -11.21
449 439 Anthony Snobeck 0.36 15.53 -6.75
450 449 Oliver Fisher 0.36 14.41 -1.74
451 446 Kiyoshi Murota 0.36 16.57 -7.71
452 451 James Hepworth 0.36 18.72 -9.69
453 447 Jan Are Larsen 0.36 17.60 -6.39
454 478 Jess Daley 0.36 15.08 -7.13
455 455 Lee James 0.36 18.89 -10.34
456 450 David Duval 0.35 14.17 -8.79
457 453 George McNeill 0.35 14.16 -1.67
458 452 Bryce Molder 0.35 18.31 -8.22
459 456 Jaco Van zyl 0.35 14.05 -4.54
460 462 Daniel Summerhays 0.35 14  
461 467 Thomas Levet 0.35 15.03 -11.81
461 454 Lian-Wei Zhang 0.35 13.99 -9.42
463 458 Chris Tidland 0.35 18.49 -5.59
464 461 Leif Westerberg 0.35 18.06 -4.35
465 466 David Mckenzie 0.35 22.21 -11.26
466 459 Rick Gibson 0.35 14.54 -7.52
467 463 S.S.p. Chowrasia 0.34 13.77 -5.27
468 457 James Driscoll 0.34 18.25 -13.16
469 460 Jarrod Moseley 0.34 13.75 -8.36
470 489 Hunter Haas 0.34 19.54 -11.27
471 464 Miles Tunnicliff 0.34 18.15 -10.83
472 465 David Bransdon 0.34 19.17 -9.15
473 471 Shane Bertsch 0.34 16.76 -14.02
474 469 Kiyoshi Miyazato 0.34 17.40 -8.87
475 468 Matthew Millar 0.34 15 -5.93
476 470 Paul Stankowski 0.34 13.62 -4.43
477 480 Richard Moir 0.34 14.29 -2.97
478 472 Patrik Sjoland 0.34 13.59 -4.51
479 638 Franklin Langham 0.34 18.65 -9.05
480 475 Steven Jeppesen 0.34 21.68 -10.67
481 497 Michael Allen 0.34 16.92 -12.71
482 526 Tom Byrum 0.34 13.84 -5.38
483 473 Ian Garbutt 0.34 18.85 -9.03
484 536 Stuart Manley 0.34 18.16 -3.49
485 476 Brock Mackenzie 0.34 13.43 -3.49
486 477 Marc Turnesa 0.34 13.40 -0.44
487 474 Ivo Giner 0.33 13.37 -6.70
488 483 Andrew Marshall 0.33 17.27 -10.15
489 479 Julio Zapata 0.33 13.28 -2.43
490 484 Sam Walker 0.33 19.87 -9.81
